Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 7622300562304Susanna formaggino pz 8 x g 17,5
€1,75 €0,99
Al KG € 7,07
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti aggiunti
Ingredienti:
Formaggio - Latte scremato concentrato - Acqua - Siero di latte - Proteine del latte - Fibre (3,4%) - Sali di fusione (polifosfati, citrati di sodio) - Correttore di acidità (acido citrico) - Burro concentrato - Sale - Senza glutine - Senza conservanti aggiunti
Valori nutrizionali:
100g | VNR** | 1 Porzione (17,5g) | VNR** | %* (17,5g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 646kJ | 646kJ | 646kJ | 646kJ | 646kJ |
155kcal | 155kcal | 155kcal | 155kcal | 155kcal | |
Grassi | 7,5g | 7,5g | 7,5g | 7,5g | 7,5g |
di cui acidi grassi saturi | 4,9g | 4,9g | 4,9g | 4,9g | 4,9g |
Carboidrati | 5,0g | 5,0g | 5,0g | 5,0g | 5,0g |
di cui zuccheri | 5,0g | 5,0g | 5,0g | 5,0g | 5,0g |
Fibre | 3,4g | 3,4g | 3,4g | 3,4g | 3,4g |
Proteine | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
Sale | 2,7g | 2,7g | 2,7g | 2,7g | 2,7g |
Calcio | 474mg | 474mg | 474mg | 474mg | 474mg |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
17,5 g = 1 porzione | |||||
Contiene 8 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 1 Porzione (17,5g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 646 | 646 |
Energia (kcal) | 155 | 155 |
Grassi (g) | 7.5 | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 4.9 | 4.9 |
Carboidrati (g) | 5 | 5 |
di cui zuccheri (g) | 5 | 5 |
Fibre (g) | 3.4 | 3.4 |
Proteine (g) | 14 | 14 |
Sale (g) | 2.7 | 2.7 |
Calcio (mg) | 474 | 474 |
Claim nutrizionale:
Ricco in calcio e fonte di fibre
Claim salute:
Il calcio è necessario per il mantenimento di struttura ossea e denti sani