Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8000300136180Sansepolcro Factory – Buitoni Crostino con farina integrale 300 g
€1,79 €1,45
Al KG € 4,83
Ingredienti:
Farina di frumento - Farina integrale di frumento 40% - Olio di girasole - Sesamo 2,9% - Lievito - Estratto di malto (da orzo e mais) - Sale - Destrosio - Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali:
per 100 g | per porzione 5,6 g (**) | % RI* per porzione 5,6 g | |
---|---|---|---|
energia | 1754 kJ | 1754 kJ | 1754 kJ |
416 kcal | 416 kcal | 416 kcal | |
grassi | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g |
di cui: | |||
acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
carboidrati | 69,0 g | 69,0 g | 69,0 g |
di cui: | |||
zuccheri | 4,1 g | 4,1 g | 4,1 g |
fibre | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g |
proteine | 12,2 g | 12,2 g | 12,2 g |
sale | 1,08 g | 1,08 g | 1,08 g |
*RI (Reference intake)= "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
(**) circa 53 porzioni da 1 fetta per imballaggio |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | per porzione 5,6 g (**) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1754 | 1754 |
Energia (kcal) | 416 | 416 |
Grassi (g) | 8.5 | 8.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.9 | 0.9 |
Carboidrati (g) | 69 | 69 |
di cui zuccheri (g) | 4.1 | 4.1 |
Fibre (g) | 7.4 | 7.4 |
Proteine (g) | 12.2 | 12.2 |
Sale (g) | 1.08 | 1.08 |
Claim nutrizionale:
Ricco di fibre