Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8003130332791San Carlo Rodeo 120 g
€1,74 €0,99
Al KG € 9,43
Ingredienti:
Mais (65,7 %) - Olio vegetale (palma) - Sale - Può contenere latte, senape e soia - Può contenere senape, soia
Valori nutrizionali:
per 100g | per porzione di 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2239 kJ | 2239 kJ | 2239 kJ |
537 kcal | 537 kcal | 537 kcal | |
Grassi | 32 g | 32 g | 32 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14 g | 14 g | 14 g |
Carboidrati | 54 g | 54 g | 54 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
Fibre | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g |
Proteine | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g |
Sale | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
* La confezione contiene circa 5 porzioni | |||
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | per porzione di 25g* | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 2239 | 2239 |
Energia (kcal) | 537 | 537 |
Grassi (g) | 32 | 32 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 14 | 14 |
Carboidrati (g) | 54 | 54 |
di cui zuccheri (g) | 0.7 | 0.7 |
Fibre (g) | 4.2 | 4.2 |
Proteine (g) | 6.1 | 6.1 |
Sale (g) | 1.3 | 1.3 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre