Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8003130332760San Carlo Love Pop 100 g
€1,74 €0,99
Al KG € 9,43
Additivi:
Coloranti: Non contiene - Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti - Senza coloranti
Ingredienti:
Mais - Olio vegetale (cocco) - Sale - Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico - Può contenere latte, senape e soia - SENZA GLUTINE - Può contenere senape, soia
Valori nutrizionali:
per 100g | per porzione di 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2025 kJ | 2025 kJ | 2025 kJ |
485 kcal | 485 kcal | 485 kcal | |
Grassi | 25 g | 25 g | 25 g |
- di cui acidi grassi saturi | 21 g | 21 g | 21 g |
Carboidrati | 50 g | 50 g | 50 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
Fibre | 11 g | 11 g | 11 g |
Proteine | 9,5 g | 9,5 g | 9,5 g |
Sale | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
* La confezione contiene 4 porzioni | |||
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | per porzione di 25g* | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 2025 | 2025 |
Energia (kcal) | 485 | 485 |
Grassi (g) | 25 | 25 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 21 | 21 |
Carboidrati (g) | 50 | 50 |
di cui zuccheri (g) | 0.7 | 0.7 |
Fibre (g) | 11 | 11 |
Proteine (g) | 9.5 | 9.5 |
Sale (g) | 2.1 | 2.1 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre