Valido dal 08/10/2021 al 13/10/2021
EAN: 8001620202029san benedetto pompelmo litri 1,5
€0,98 €0,49 -50% EMI Club
Al L € 0,33
Additivi:
Dolcificanti/Edulcoranti: Contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante
Ingredienti:
Acqua - Succo di pompelmo (12%) da concentrato - Sciroppo di fruttosio-glucosio - Zucchero - Anidride carbonica - Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) - Aromi - Conservante: potassio sorbato - Sale - Antiossidante: acido ascorbico - Edulcorante: sucralosio - Stabilizzante: E414
Valori nutrizionali:
Per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 96 kJ | 96 kJ | 96 kJ |
22 kcal | 22 kcal | 22 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g |
di cui zuccheri | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione di 250ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 96 | 96 |
Energia (kcal) | 22 | 22 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 5.3 | 5.3 |
di cui zuccheri (g) | 5.1 | 5.1 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0.03 | 0.03 |
Claim nutrizionale:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante