Valido dal 08/10/2021 al 13/10/2021
EAN: 8001620205020san benedetto limonata litri 1,5
€0,98 €0,49 -50% EMI Club
Al L € 0,33
Additivi:
Dolcificanti/Edulcoranti: Contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante
Ingredienti:
Acqua - Succhi di frutta da concentrato 12% (limone 10%, pompelmo 2%) - Sciroppo di fruttosio-glucosio - Zucchero - Anidride carbonica - Aromi - Sale - Conservante: potassio sorbato - Antiossidante: acido ascorbico - Edulcorante: sucralosio - Stabilizzante: E1450 - Acidificante: acido ortofosforico
Valori nutrizionali:
Per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 92 kJ | 92 kJ | 92 kJ |
22 kcal | 22 kcal | 22 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,8 g | 4,8 g | 4,8 g |
di cui zuccheri | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione di 250ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 92 | 92 |
Energia (kcal) | 22 | 22 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 4.8 | 4.8 |
di cui zuccheri (g) | 4.7 | 4.7 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0.03 | 0.03 |
Claim nutrizionale:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante