Valido dal 08/10/2021 al 13/10/2021
EAN: 8001620203026San Benedetto Allegra litri 1,5
€0,98 €0,49 -50% EMI Club
Al L € 0,33
Additivi:
Dolcificanti/Edulcoranti: Contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante
Ingredienti:
Acqua - Succo d'arancia (12%) da concentrato - Sciroppo di fruttosio-glucosio - Zucchero - Anidride carbonica - Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) - Aromi - Conservante: potassio sorbato - Sale - Antiossidante: acido ascorbico - Edulcorante: sucralosio - Stabilizzante: E445 - Colorante: beta carotene
Valori nutrizionali:
Per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 96 kJ | 96 kJ | 96 kJ |
23 kcal | 23 kcal | 23 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
di cui zuccheri | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Sale | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione di 250ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 96 | 96 |
Energia (kcal) | 23 | 23 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 5.1 | 5.1 |
di cui zuccheri (g) | 5.1 | 5.1 |
Proteine (g) | 0.1 | 0.1 |
Sale (g) | 0.02 | 0.02 |
Claim nutrizionale:
Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcorante