Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 9008700174343Rauch Bravo succo frutti di bosco litri 1,5
€1,69 €0,99
Al L € 0,50
Ingredienti:
Acqua - 30% Succo di multifrutta da concentrato (mela, uva rossa, aronia, ribes nero, bacca di sambuco, fragola, lampone, mirtillo nero, mora) - Zucchero - Acidificante: acido citrico - Aroma - Vitamine (tiamina, riboflavina, B6, C, E, biotina, calcio D-pantotenato, niacina)
Valori nutrizionali:
100ml contengono in media | %* | |
---|---|---|
Energia | 189 kJ / 45 kcal | 189 kJ / 45 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 10,7 g | 10,7 g |
di cui zuccheri | 10,4 g | 10,4 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | <0,01 g | <0,01 g |
Vitamine | ||
B6 | 0,21 mg | 0,21 mg |
C | 12 mg | 12 mg |
E | 1,8 mg | 1,8 mg |
Biotina | 7,5 µg | 7,5 µg |
Niacina | 2,4 mg | 2,4 mg |
Acido pantotenico | 0,9 mg | 0,9 mg |
Riboflavina | 0,21 mg | 0,21 mg |
Tiamina | 0,17 mg | 0,17 mg |
*NRV: Consumi di riferimento giornalieri |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 189 |
Energia (kcal) | 45 |
Grassi (g) | 0.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.1 |
Carboidrati (g) | 10.7 |
di cui zuccheri (g) | 10.4 |
Proteine (g) | 0.5 |
Sale (g) | 0.01 |
Vitamina E (mg) | 1.8 |
Vitamina C (mg) | 12 |
Tiamina (B1) (mg) | 0.17 |
Riboflavina (B2) (mg) | 0.21 |
Niacina (mg) | 2.4 |
Vitamina B6 (mg) | 0.21 |
Biotina (µg) | 7.5 |
Acido pantotenico (mg) | 0.9 |
Claim nutrizionale:
Ricco di vitamina C
Claim salute:
**La vitamina C contribuisce al regolare funzionamento del sistema immunitario