Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8033247770162Podere Cittadella Vero Kefir al Mirtillo g 250
€1,48 €0,99
Al KG € 3,96
Ingredienti:
Latte - Fermenti kefir vivi (Lactobacillus, Lactococcus, Saccharomyces, Leuconostoc, Acetobacter) - Lactobacillus casei LMG S-27763 - Estratto di mirtillo - Aromi - Edulcorante (0,06%): sodio ciclamato - Estratti vegetali coloranti: antociani
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | RDA | |
---|---|---|
contenuto energetico | 58kcal-245kj | 58kcal-245kj |
grassi | 3,6g | 3,6g |
di cui grassi saturi | 1,87g | 1,87g |
carboidrati | 3,5g | 3,5g |
di cui zuccheri | 3,3g | 3,3g |
proteine | 3,3g | 3,3g |
sale | 0,05g | 0,05g |
calcio | 120mg | 120mg |
Lb. casei | >1 MLD | >1 MLD |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 245 |
Energia (kcal) | 58 |
Grassi (g) | 3.6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1.87 |
Carboidrati (g) | 3.5 |
di cui zuccheri (g) | 3.3 |
Proteine (g) | 3.3 |
Sale (g) | 0.05 |
Calcio (mg) | 120 |
Claim nutrizionale:
Fonte naturale di calcio