Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8001040418345Plasmon il Biscotto dei bambini g 320
€2,98 €2,49
Al KG € 7,78
Ingredienti:
Farina di frumento (63%) - Zucchero - Oli vegetali (girasole, oliva) - Latte scremato in polvere - Amido di frumento - Estratto di malto da orzo - Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico) - Calcio carbonato - Emulsionante: lecitina di girasole - Aromi - Ferro fumarato - Niacina - Riboflavina - Tiamina - Vitamina B6 - Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali medi per 100g | |
---|---|
Energia | 1741 kJ / 412 kcal |
Grassi | 8,0 g |
di cui: | |
acidi grassi saturi | 1,5 g |
acidi grassi monoinsaturi | 5,2 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,3 g |
Carboidrati (p.d.) | 75 g |
di cui: | |
zuccheri | 23,0 g |
Fibre | 2,7 g |
Proteine | 8,7 g |
Sale | 0,60 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,5 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,8 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Calcio | 310 mg |
Ferro | 6,5 mg |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 1741 |
Energia (kcal) | 412 |
Grassi (g) | 8 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1.5 |
di cui monoinsaturi (g) | 5.2 |
di cui polinsaturi (g) | 1.3 |
Carboidrati (g) | 75 |
di cui zuccheri (g) | 23 |
Fibre (g) | 2.7 |
Proteine (g) | 8.7 |
Sale (g) | 0.6 |
Tiamina (B1) (mg) | 0.5 |
Riboflavina (B2) (mg) | 0.8 |
Niacina (mg) | 9 |
Vitamina B6 (mg) | 0.7 |
Calcio (mg) | 310 |
Ferro (mg) | 6.5 |
Claim salute:
Con calcio, vitamine del gruppo B selezionate e con ferro che contribuisce al normale sviluppo cognitivo e del sistema immunitario