Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8051070261022OCEAN 47 cuore di nasello g 300
€4,95 €3,49
Al KG € 11,63
Additivi:
Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Totalmente naturali, senza conservanti né altri additivi; pescati in mare aperto
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali medi: per 100 g (una porzione) | |
---|---|
Valore energetico | 64,5 kcal |
270 kJ | |
Proteine | 17,3 g |
Carboidrati | 2 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Grassi | 0,2 g |
di cui saturi | 0,05 g |
di cui Omega 3 | 126,3 mg |
di cui EPA | 23,6 mg |
di cui DHA | 102,7 mg |
Fibre alimentari | <1 g |
Sale (dovuto al sodio naturalmente presente) | 172 mg |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 270 |
Energia (kcal) | 64.5 |
Proteine (g) | 17.3 |
Carboidrati (g) | 2 |
di cui zuccheri (g) | 0 |
Grassi (g) | 0.2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.05 |
Fibre (g) | 1 |
Sale (g) | 0.172 |
Omega 3 (g) | 0.1263 |
di cui DHA (Acido docosaesaenoico) (g) | 0.1027 |
di cui EPA (Acido eicosapentaenoico) | 0.0236 |
Claim nutrizionale:
Ricchi di Omega 3 - Fonte naturale di Omega 3 - Povero di grassi