Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8005850113025Nostromo Tonno all’Olio di Oliva 2 lattine x g 160
€3,58 €2,99
Ingredienti:
Tonno (Katsuwonus pelamis) - Olio di oliva - Sale
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali per 100g di prodotto - con olio | sgocciolato | |
---|---|---|
Energia | 1486 kJ/359 Kcal | 1486 kJ/359 Kcal |
Grassi | 32 g | 32 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 5,1 g |
Carboidrati | 1,8 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 17 g | 17 g |
Sale | 1,1 g | 1,1 g |
Fosforo | 145 mg (21% VNR*) | 145 mg (21% VNR*) |
Iodio | 25,0 µg (17% VNR*) | 25,0 µg (17% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,0 µg (76% VNR*) | 2,0 µg (76% VNR*) |
*Valori nutritivi di riferimento; Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | sgocciolato | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1486 | 1486 |
Energia (kcal) | 359 | 359 |
Grassi (g) | 32 | 32 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 5.1 | 5.1 |
Carboidrati (g) | 1.8 | 1.8 |
di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 17 | 17 |
Sale (g) | 1.1 | 1.1 |
Vitamina B12 (µg) | 2 | 2 |
Fosforo (mg) | 145 | 145 |
Iodio (µg) | 25 | 25 |
Claim nutrizionale:
Fonte di proteine