Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 7613031570126NESQUIK DUO palline con cereali integrali, cacao e cioccolato bianco g 325
€3,29 €1,98
Al KG € 6,09
Additivi:
Coloranti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Con aromi naturali e senza coloranti
Ingredienti:
Frumento integrale 47,9% - Zucchero - Farina di mais 11,9% - Cioccolato bianco 11,7% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, grasso del latte anidro, emulsionante lecitine di girasole, aroma naturale di vaniglia) - Sciroppo di glucosio - Cacao magro 4% - Farina di riso 3,9% - Farina di frumento 2,4% - Carbonato di calcio - Sale - Agenti di rivestimento gomma arabica - polidestrosio - Olio vegetale (girasole) - Aromi naturali - Ferro - Vitamine: niacina, acido pantotenico, vitamina D, vitamina B6, tiammina, riboflavina, acido folico - Può contenere arachidi e frutta a guscio
Valori nutrizionali:
Per 100g | %VNR** | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1658kJ | 1658kJ | 1658kJ | 1658kJ |
393kcal | 393kcal | 393kcal | 393kcal | |
Grassi | 5,9g | 5,9g | 5,9g | 5,9g |
di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 3,0g | 3,0g | 3,0g |
Carboidrati | 72,3g | 72,3g | 72,3g | 72,3g |
di cui zuccheri | 24,9g | 24,9g | 24,9g | 24,9g |
Fibre | 7,8g | 7,8g | 7,8g | 7,8g |
Proteine | 8,7g | 8,7g | 8,7g | 8,7g |
Sale | 0,40g | 0,40g | 0,40g | 0,40g |
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2,50µg | 2,50µg | 2,50µg | 2,50µg |
Tiammina (B1) | 1,00mg | 1,00mg | 1,00mg | 1,00mg |
Riboflavina (Vit B2) | 1,20mg | 1,20mg | 1,20mg | 1,20mg |
Niacina (Vit B3) | 14,2mg | 14,2mg | 14,2mg | 14,2mg |
Vitamina B6 | 1,29mg | 1,29mg | 1,29mg | 1,29mg |
Acido Folico (Vit B9) | 176µg | 176µg | 176µg | 176µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,20mg | 5,20mg | 5,20mg | 5,20mg |
Calcio | 400mg | 400mg | 400mg | 400mg |
Ferro | 9,3mg | 9,3mg | 9,3mg | 9,3mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
30g di prodotto forniscono almeno il 15% dei Valori Nutritivi di Riferimento per le 7 Vitamine indicate, il 15% di Calcio e il 20% di Ferro | ||||
100g di Cereali NESQUIK Duo sono fatti con 47,9g di frumento integrale | ||||
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30g |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1658 | 1658 | 1658 |
Energia (kcal) | 393 | 393 | 393 |
Grassi (g) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 3 | 3 | 3 |
Carboidrati (g) | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
di cui zuccheri (g) | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
Fibre (g) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Proteine (g) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Sale (g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vitamina D (µg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tiamina (B1) (mg) | 1 | 1 | 1 |
Riboflavina (B2) (mg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Niacina (mg) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Vitamina B6 (mg) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Acido folico (µg) | 176 | 176 | 176 |
Acido pantotenico (mg) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Calcio (mg) | 400 | 400 | 400 |
Ferro (mg) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre - Vitamine B6, B3, B5 & ferro - Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali
Claim salute:
*Nutre le tue idee - Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva e anche al normale sviluppo cognitivo dei bambini - Le vitamine B6 e B3 (niacina) contribuiscono alle normali funzioni psicologiche - L'acido pantotenico (B5) contribuisce a prestazioni mentali normali