Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8002590048419misura natura ricca cereali antichi grano saraceno, farro e quinoa g 350
€3,49 €2,25
Al KG € 6,43
Additivi:
Coloranti: Non contiene - Conservanti: Non contiene - Aromi: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza aromi - Senza additivi conservanti e coloranti
Ingredienti:
Farina di mais 53,5% - Farina di grano saraceno integrale 20% - Farina di grano farro integrale 8,9% - Zucchero di canna 8% - Farina di quinoa 6,7% - Estratto di malto d'orzo - Sale - Può contenere latte, soia, e frutta a guscio
Valori nutrizionali:
100 g | %* | Porzione 30 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1589 kJ / 376 kcal | 1589 kJ / 376 kcal | 1589 kJ / 376 kcal | 1589 kJ / 376 kcal |
Grassi | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
di cui zuccheri | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g |
Fibre | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g |
Proteine | 9,0 g | 9,0 g | 9,0 g | 9,0 g |
Sale | 0,75 g | 0,75 g | 0,75 g | 0,75 g |
Fosforo | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
Magnesio | 68 mg | 68 mg | 68 mg | 68 mg |
(*) V.N.R.: Valori nutritivi di riferimento | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Porzione 30 g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1589 | 1589 |
Energia (kcal) | 376 | 376 |
Grassi (g) | 2.5 | 2.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.5 | 0.5 |
Carboidrati (g) | 75 | 75 |
di cui zuccheri (g) | 11 | 11 |
Fibre (g) | 8.5 | 8.5 |
Proteine (g) | 9 | 9 |
Sale (g) | 0.75 | 0.75 |
Fosforo (mg) | 140 | 140 |
Magnesio (mg) | 68 | 68 |
Claim nutrizionale:
Fonte naturale di fosforo e magnesio - Ricchi in fibre