Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8002590065485Misura Natura Ricca fette biscottate con grani germogliati
€1,58 €1,09
Al KG € 3,41
Ingredienti:
Cereali (farina di frumento, fiocchi di avena 5%, farina di segale 4,5%, granella di grano saraceno) - Olio di girasole - Zucchero - Lievito - Cereali germogliati 2% (avena, riso, grano saraceno) - Lievito madre essiccato (frumento) - Glutine di frumento - Sale - Farina di frumento maltato - Estratto di malto d'orzo - Può contenere soia
Valori nutrizionali:
100 g | %** | 8,9 g x 1 fetta | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1730 kJ / 410 kcal | 1730 kJ / 410 kcal | 1730 kJ / 410 kcal | 1730 kJ / 410 kcal |
Grassi | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Carboidrati | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 5,9 g | 5,9 g | 5,9 g |
Fibre* | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g |
Proteine | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
Sale | 0,77 g | 0,77 g | 0,77 g | 0,77 g |
Fosforo | 105 mg | 105 mg | 105 mg | 105 mg |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||||
**V.N.R.: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene 36 fette biscottate | ||||
3 Confezioni da 12 fette |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 8,9 g 1x 1 fetta | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1730 | 1730 |
Energia (kcal) | 410 | 410 |
Grassi (g) | 6.1 | 6.1 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.8 | 0.8 |
Carboidrati (g) | 72 | 72 |
di cui zuccheri (g) | 5.9 | 5.9 |
Fibre (g) | 7.4 | 7.4 |
Proteine (g) | 13 | 13 |
Sale (g) | 0.77 | 0.77 |
Fosforo (mg) | 105 | 105 |
Claim nutrizionale:
Ricche in fibre - Fonte di fosforo