Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8017619400741Mellin Latte Crescita 3 litri 1
€2,39 €1,59
Ingredienti:
Latte scremato - Acqua - Lattosio - Galatto-oligosaccaridi da latte (2,3%) - Oli vegetali (colza, girasole) - Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi - Frutto-o-ligosaccaridi (0,12%) - Fosfato di calcio - Regolatore di acidità: acido citrico - Idrossido di calcio - Sodio L-ascorbato - Citrato di calcio - Aroma - Citrato di sodio - Lattato ferroso - Idrogeno-fosfato di magnesio - Idrossido di potassio - Calcio D-pantotenato - Acetato di DL-α-tocoferile - Riboflavina - Nicotinamide - Solfato di zinco - Acetato di retinile - Cloridrato di piridossina - Mononitrato di tiammina - Ioduro di potassio - Acido folico - Fitomenadione - Colecalciferolo - D-biotina - Cianocobalamina
Valori nutrizionali:
Per 100 ml di prodotto | % Assunzioni di riferimento* | |
---|---|---|
Energia | 278 kJ/66 kcal | 278 kJ/66 kcal |
Grassi | 2,7 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g |
Carboidrati | 8,6 g | 8,6 g |
di cui zuccheri | 8,4 g | 8,4 g |
Fibre | 0,8 g | 0,8 g |
Proteine | 1,5 g | 1,5 g |
Sale | 0,07 g | 0,07 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 68 µg | 68 µg |
Vitamina D | 3,1 µg | 3,1 µg |
Vitamina E | 1,1 mg TE | 1,1 mg TE |
Vitamina K | 5,1 µg | 5,1 µg |
Vitamina C | 15 mg | 15 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,23 mg | 0,23 mg |
Vitamina B12 | 0,42 µg | 0,42 µg |
Acido pantotenico | 0,58 mg | 0,58 mg |
Calcio | 91 mg | 91 mg |
Ferro | 1,2 mg | 1,2 mg |
Iodio | 20 µg | 20 µg |
* Reg. UE 2016/127 | ||
Altre sostanze nutritive | ||
- ac. linoleico (LA) | 608 mg | 608 mg |
- ac. α-linolenico (ALA) | 122 mg | 122 mg |
- lattosio | 8,1 g | 8,1 g |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 278 |
Energia (kcal) | 66 |
Grassi (g) | 2.7 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.4 |
Carboidrati (g) | 8.6 |
di cui zuccheri (g) | 8.4 |
Fibre (g) | 0.8 |
Proteine (g) | 1.5 |
Sale (g) | 0.07 |
Vitamina A (µg) | 68 |
Vitamina D (µg) | 3.1 |
Vitamina E (mg) | 1.1 |
Vitamina K (µg) | 5.1 |
Vitamina C (mg) | 15 |
Riboflavina (B2) (mg) | 0.23 |
Vitamina B12 (µg) | 0.42 |
Acido pantotenico (mg) | 0.58 |
Calcio (mg) | 91 |
Ferro (mg) | 1.2 |
Iodio (µg) | 20 |
Claim nutrizionale:
Fonte di ferro per il normale sviluppo cognitivo - Ogni tazza di Mellin Latte Crescita 3 liquido fornisce quantità significative di Calcio, Ferro e Vitamina D
Claim salute:
Fonte di ferro per il normale sviluppo cognitivo - Fonte di calcio e ricco di vitamina D che contribuiscono al sano sviluppo di ossa