Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8004690616604La Molisana integrale 66 Farfalle Rigate 500 g
€1,23 €0,99
Al KG € 1,98
Valori nutrizionali:
100g | |
---|---|
Energia | 1494kJ |
353kcal | |
Grassi | 2,0g |
di cui Saturi | 0,3g |
Carboidrati | 65g |
di cui Zuccheri | 3,3g |
Fibre Alimentari | 7,5g |
Proteine | 15g |
Sale | 0,08g |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 1494 |
Energia (kcal) | 353 |
Grassi (g) | 2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.3 |
Carboidrati (g) | 65 |
di cui zuccheri (g) | 3.3 |
Fibre (g) | 7.5 |
Proteine (g) | 15 |
Sale (g) | 0.08 |
Claim nutrizionale:
Ricca di fibre