Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8057018220281Findus Le Zuppe del Casale Tradizionale g 500
€3,22 €1,99
Al KG € 3,98
Ingredienti:
Verdure 38% (patate, carote 22%, pomodoro 17,5%, cipolla, sedano) - Legumi 25,5% (fagioli borlotti 30,6%, ceci reidratati 26,5%, lenticchie reidratate 21,9%, fagioli cannellini reidratati 21%) - Cereali 19,1% (avena integrale reidratata 59%, farro integrale reidratato 41%) - Acqua - Olio vegetale di semi di girasole - Prezzemolo - Pepe nero - Può contenere frumento, orzo, segale
Valori nutrizionali:
Per 100 g | Per porzione 250 g di prodotto cotto in pentola | |
---|---|---|
Energia | 405 kJ | 405 kJ |
96 kcal | 96 kcal | |
Grassi | 1,5 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g |
Carboidrati | 15 g | 15 g |
- di cui zuccheri | 1,7 g | 1,7 g |
Fibre | 3,1 g | 3,1 g |
Proteine | 4,1 g | 4,1 g |
Sale | 0,09 g | 0,09 g |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione 250 g di prodotto cotto in pentola | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 405 | 405 |
Energia (kcal) | 96 | 96 |
Grassi (g) | 1.5 | 1.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 |
Carboidrati (g) | 15 | 15 |
di cui zuccheri (g) | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 3.1 | 3.1 |
Proteine (g) | 4.1 | 4.1 |
Sale (g) | 0.09 | 0.09 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre e proteine