Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8003000181504cameo Vitalis Müesli Croccante Mix di frutta 300 g
€3,29 €1,89
Al KG € 5,04
Ingredienti:
Fiocchi integrali di avena 46% - Zucchero - Olio di semi di girasole - Sciroppo di glucosio - Uvetta 5,4% - Mirtilli rossi zuccherati 5,0% (55% mirtilli rossi disidratati, zucchero, umidificante: glicerolo; acidificante: acido citrico) - Germe di grano essiccato - Farina di grano tenero - Farina di riso - Mela disidratata in pezzi 2,3% (mela disidratata 97%, acidificante: acido citrico; antiossidante: acido ascorbico) - Miele - Succo concentrato di maracuja in polvere 0,2% - Farina integrale di grano tenero - Destrosio - Sale - Estratto di malto d'orzo disidratato - Latte scremato in polvere - Aromi - Può contenere frutta a guscio, soia
Valori nutrizionali:
Per 100 g di cereali croccanti: | Per porzione (45 g) | % | |
---|---|---|---|
Energia | 1896 kJ | 1896 kJ | 1896 kJ |
452 kcal | 452 kcal | 452 kcal | |
Grassi | 16 g | 16 g | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Carboidrati | 65 g | 65 g | 65 g |
di cui zuccheri | 28 g | 28 g | 28 g |
Fibre | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
Proteine | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g |
Sale | 0,57 g | 0,57 g | 0,57 g |
Una porzione = 45 g di cereali croccanti | |||
Una confezione di Vitalis contiene circa 6 porzioni | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione (45 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1896 | 1896 |
Energia (kcal) | 452 | 452 |
Grassi (g) | 16 | 16 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1.8 | 1.8 |
Carboidrati (g) | 65 | 65 |
di cui zuccheri (g) | 28 | 28 |
Fibre (g) | 6.7 | 6.7 |
Proteine (g) | 8.5 | 8.5 |
Sale (g) | 0.57 | 0.57 |
Claim nutrizionale:
Ricco di fibre