Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8003000181603cameo Vitalis Müesli Croccante Miele e Mandorle 300 g
€3,29 €1,89
Al KG € 5,04
Ingredienti:
Fiocchi integrali di avena 49 % - Zucchero - Olio di semi di girasole - Mandorle in pezzi 7,5 % - Sciroppo di glucosio - Germe di grano essiccato - Farina di grano tenero - Farina di riso - Miele 1,4 % - Farina integrale di grano tenero - Destrosio - Sale - Aromi (con grano, soia) - Estratto di malto d'orzo disidratato - Latte scremato in polvere - Può contenere altra frutta a guscio
Valori nutrizionali:
Per 100 g di cereali croccanti: | Per porzione (45 g) | % | |
---|---|---|---|
Energia | 2003 kJ | 2003 kJ | 2003 kJ |
478 kcal | 478 kcal | 478 kcal | |
Grassi | 21 g | 21 g | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
Carboidrati | 59 g | 59 g | 59 g |
di cui zuccheri | 21 g | 21 g | 21 g |
Fibre | 7,2 g | 7,2 g | 7,2 g |
Proteine | 10 g | 10 g | 10 g |
Sale | 0,60 g | 0,60 g | 0,60 g |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Una porzione = 45 g di cereali croccanti | |||
Una confezione di Vitalis contiene circa 6 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione (45 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 2003 | 2003 |
Energia (kcal) | 478 | 478 |
Grassi (g) | 21 | 21 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 2.2 | 2.2 |
Carboidrati (g) | 59 | 59 |
di cui zuccheri (g) | 21 | 21 |
Fibre (g) | 7.2 | 7.2 |
Proteine (g) | 10 | 10 |
Sale (g) | 0.6 | 0.6 |
Claim nutrizionale:
Ricco di fibre