Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8003000181306cameo Vitalis Müesli Croccante Double Chocolate 15% 300 g
€3,29 €1,89
Al KG € 5,04
Ingredienti:
Fiocchi integrali di avena 46% - Zucchero - Olio di semi di girasole - Cioccolato fondente in scaglie 8% (massa di cacao, zucchero, cacao magro, burro di cacao, emulsionante: lecitine) - Cioccolato al latte in scaglie 7% (zucchero, latte intero in polvere, massa di cacao, burro di cacao, siero di latte dolce in polvere, emulsionante: lecitine) - Sciroppo di glucosio - Germe di grano essiccato - Farina di grano tenero - Farina di riso - Miele - Farina integrale di grano tenero - Sale - Estratto di malto d'orzo disidratato - Latte scremato in polvere - Aromi - Può contenere frutta a guscio, soia
Valori nutrizionali:
Per 100 g di cereali croccanti: | Per porzione (45 g) | % | |
---|---|---|---|
Energia | 1999 kJ | 1999 kJ | 1999 kJ |
477 kcal | 477 kcal | 477 kcal | |
Grassi | 21 g | 21 g | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g |
Carboidrati | 60 g | 60 g | 60 g |
di cui zuccheri | 25 g | 25 g | 25 g |
Fibre | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
Proteine | 9,5 g | 9,5 g | 9,5 g |
Sale | 0,58 g | 0,58 g | 0,58 g |
Una porzione = 45 g di cereali croccanti | |||
Una confezione di Vitalis contiene circa 6 porzioni | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione (45 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1999 | 1999 |
Energia (kcal) | 477 | 477 |
Grassi (g) | 21 | 21 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 4.7 | 4.7 |
Carboidrati (g) | 60 | 60 |
di cui zuccheri (g) | 25 | 25 |
Fibre (g) | 6.6 | 6.6 |
Proteine (g) | 9.5 | 9.5 |
Sale (g) | 0.58 | 0.58 |
Claim nutrizionale:
Ricco di fibre