Valido dal 14/10/2021 al 27/10/2021
EAN: 8001630005467Actimel pesca pappa reale 6 x 100 g
€3,29 €2,19
Al KG € 21,90
Additivi:
Coloranti: Non contiene - Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza coloranti & conservanti
Ingredienti:
Latte scremato - Latte scremato ricostituito - Crema di latte - Zucchero liquido (saccarosio: 8,4%) - Purea di pesca 2,1% - Destrosio - Addensante: amido modificato di tapioca - Sali minerali del latte - Pappa reale 0,1% - Aromi naturali - Correttore di acidità: acido citrico - Probiotico: L. casei (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CNCM I-3689) - Fermenti lattici: S.thermophilus, L.bulgaricus - Vitamine B6 e D3
Valori nutrizionali:
Per 100g | %AR** | ***VNR | |
---|---|---|---|
Energia | 325 kJ/77 kcal | 325 kJ/77 kcal | 325 kJ/77 kcal |
Grassi | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Carboidrati | 12 g | 12 g | 12 g |
di cui zuccheri | 12 g | 12 g | 12 g |
Proteine | 2,9 g | 2,9 g | 2,9 g |
Sale | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Calcio | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,21 mg |
Vitamina D | 1,67 µg | 1,67 µg | 1,67 µg |
**AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
***VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 325 |
Energia (kcal) | 77 |
Grassi (g) | 1.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1 |
Carboidrati (g) | 12 |
di cui zuccheri (g) | 12 |
Proteine (g) | 2.9 |
Sale (g) | 0.1 |
Vitamina D (µg) | 1.67 |
Vitamina B6 (mg) | 0.21 |
Calcio (mg) | 120 |
Claim nutrizionale:
Ricco di vitamina D - Con vitamina B6
Claim salute:
Aiuta il sistema immunitario* - *con vitamine B6 e D che aiutano il buon funzionamento del sistema immunitario