Valido dal 23/06/2022 al 06/07/2022
EAN: 3502110003201TROPICANA succo Pure Premium multivitaminico litri 1
€2,59 €2,15
Ingredienti:
Succo e purea di arancia (33 %) - Mela (25%) - Uva bianca (15%) - Ananas (8%) - Frutto della passione (5%) - Albicocca (4%) - Banana (3%) - Mango (2%) - Pesca (2%) - Guava (1%) - Pera (1%) - Limone (<1%) - Vitamine: C, E, B2, B6, B1, provitamina A
Valori nutrizionali:
Per 100ml | Per porzione** | (AR*) | |
---|---|---|---|
Energia | 224 kJ | 224 kJ | 224 kJ |
52 kcal | 52 kcal | 52 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
di cui | |||
Acidi Grassi Saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 11,2 g | 11,2 g | 11,2 g |
di cui zuccheri⁽¹⁾ | 11 g | 11 g | 11 g |
Fibre | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Proteine | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Sale | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 160 µg (20 %***) | 160 µg (20 %***) | 160 µg (20 %***) |
Vitamina E | 2,4 mg (20 %***) | 2,4 mg (20 %***) | 2,4 mg (20 %***) |
Vitamina C | 37 mg (46 %***) | 37 mg (46 %***) | 37 mg (46 %***) |
Vitamina B1 | 0,22 mg (20 %***) | 0,22 mg (20 %***) | 0,22 mg (20 %***) |
Vitamina B2 | 0,28 mg (20 %***) | 0,28 mg (20 %***) | 0,28 mg (20 %***) |
Vitamina B6 | 0,28 mg (20 %***) | 0,28 mg (20 %***) | 0,28 mg (20 %***) |
*AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 1 bicchiere = 200 ml | |||
Una bottiglia contiene 5 porzioni | |||
***VNR=Valori Nutritivi di Riferimento | |||
(1) Contiene naturalmente zuccheri |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione** | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 224 | 224 |
Energia (kcal) | 52 | 52 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 11.2 | 11.2 |
di cui zuccheri (g) | 11 | 11 |
Fibre (g) | 0.6 | 0.6 |
Proteine (g) | 0.5 | 0.5 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Vitamina A (µg) | 160 | 160 |
Vitamina E (mg) | 2.4 | 2.4 |
Vitamina C (mg) | 37 | 37 |
Tiamina (B1) (mg) | 0.22 | 0.22 |
Riboflavina (B2) (mg) | 0.28 | 0.28 |
Vitamina B6 (mg) | 0.28 | 0.28 |