Valido dal 23/06/2022 al 06/07/2022
EAN: 8001860187360Riso Scotti Selezione Speciale Risette Bio riso e mais g 150
€1,82 €1,49
Al KG € 9,93
Ingredienti:
Mais* (79%) - Riso* (20%) - Sale - Può contenere tracce di soia e sesamo - *Ingredienti da agricoltura biologica - Senza glutine
Valori nutrizionali:
100 g | 1pz = 9,5 g | |
---|---|---|
Energia | 1598 kJ | 1598 kJ |
377 kcal | 377 kcal | |
Grassi | 1,1 g | 1,1 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g |
Carboidrati | 83 g | 83 g |
di cui: | ||
zuccheri | 0,1 g | 0,1 g |
Fibre | 2,8 g | 2,8 g |
Proteine | 7,3 g | 7,3 g |
Sale | 0,2 g | 0,2 g |
Contiene circa 16 pezzi |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 1pz = 9,5 g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1598 | 1598 |
Energia (kcal) | 377 | 377 |
Grassi (g) | 1.1 | 1.1 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.3 | 0.3 |
Carboidrati (g) | 83 | 83 |
di cui zuccheri (g) | 0.1 | 0.1 |
Fibre (g) | 2.8 | 2.8 |
Proteine (g) | 7.3 | 7.3 |
Sale (g) | 0.2 | 0.2 |
Claim nutrizionale:
1,1% di grassi - A basso contenuto di grassi